课程时间
| 课程名称 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| Unit 1 Financial Regulation | |||
| Comprehensive (2 days) | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 27 |
| Accelerated (1 day) | 3, 7, 10, 17, 21, 24, 31 | 4, 7, 14, 18, 21, 28 | 3, 6, 13, 17, 20, 27, 31 |
| Unit 6 Principles of Financial Regulation | |||
| Comprehensive (2 days) | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 27 |
| Accelerated (1 day) | 3, 7, 10, 17, 21, 24, 31 | 4, 7, 14, 18, 21, 28 | 3, 6, 13, 17, 20, 27, 31 |
| Unit 2 Securities (3 days) | 2, 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 3, 10, 18, 26, 31 |
| Unit 3 Derivatives (3 days) | 2, 21 | 11 | 3, 26 |
| Unit 4 Securities & Financial Derivatives (3 days) | 7, 21 | 4, 18 | 3, 18 |
| Unit 5 Investment Management (4 days) | 15 | 5, 26 | 18 |
| Unit 7 Financial Derivatives (2 days) | 10, 24 | 7, 21 | 6, 25 |
| Unit 8 Investment & Risk (2 days) | 3, 24 | 14 | 6, 25 |
| Certificate in Corporate Finance Full (3 days) | 9, 28 | 18 | 10, 31 |
| Regulation (1.5 days) | 9, 28 | 18 | 10, 31 |
| Technical Foundations (1.5 days) | 10, 29 | 19 | 11 |
| 课程名称 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| Unit 1 Financial Regulation | |||
| Comprehensive (2 days) | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 |
| Accelerated (1 day) | 3, 10, 14, 17, 24, 28 | 8, 12, 15, 22, 29 | 2, 5, 12, 16, 19, 26, 30 |
| Unit 6 Principles of Financial Regulation | |||
| Comprehensive (2 days) | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 |
| Accelerated (1 day) | 3, 10, 14, 17, 24, 28 | 8, 12, 15, 22, 29 | 2, 5, 12, 16, 19, 26, 30 |
| Unit 2 Securities (3 days) | 7, 14, 21, 28 | 7, 12, 19, 28 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Unit 3 Derivatives (3 days) | 14 | 6, 27 | 16 |
| Unit 4 Securities & Financial Derivatives (3 days) | 7, 21 | 7, 19 | 2, 16 |
| Unit 5 Investment Management (4 days) | 8, 29 | 20 | 10 |
| Unit 7 Financial Derivatives (2 days) | 10, 24 | 12, 22 | 5, 19 |
| Unit 8 Investment & Risk (2 days) | 10 | 1, 22 | 12 |
| Certificate in Corporate Finance Full (3 days) | 23 | 12, 28 | 16 |
| Regulation (1.5 days) | 23 | 12, 28 | 16 |
| Technical Foundations (1.5 days) | 1, 24 | 13, 29 | 17 |
学费价目
Combined Packages
| Prof. Education | Learning Media | Total | |
|---|---|---|---|
| Securities | |||
| Unit 1 or 6 comprehensive & Unit 2 | £346.63 | £262.00 | £608.63 £578.20 |
| Unit 1 or 6 accelerated & Unit 2 | £229.13 | £262.00 | £491.13 £466.57 |
| Add Unit 8 to the above for just | £167.44 | £59.25 | £226.69 £215.36 |
| Derivatives | |||
| Unit 1 or 6 comprehensive & Unit 3 | £346.63 | £262.00 | £608.63 £578.20 |
| Unit 1 or 6 accelerated & Unit 3 | £229.13 | £262.00 | £491.13 £466.57 |
| Add Unit 8 to the above for just | £167.44 | £59.25 | £226.69 £215.36 |
| Securities & Financial Derivatives | |||
| Unit 1 or 6 comprehensive & Unit 4 | £534.63 | £292.88 | £827.51 £786.13 |
| Unit 1 or 6 accelerated & Unit 4 | £399.50 | £292.88 | £692.38 £657.76 |
| Add Unit 8 to the above for just | £167.44 | £59.25 | £226.69 £215.36 |
| Cerificate in Investment Management | |||
| Unit 1 or 6 comprehensive & Unit 5 | £622.75 | £354.63 | £977.38 £928.51 |
| Unit 1 or 6 accelerated & Unit 5 | £493.50 | £354.63 | £848.13 £805.72 |
| Certificate in Financial Derivatives | |||
| Unit 1 or 6 comprehensive & Unit 7 | £317.25 | £262.00 | £579.25 £550.29 |
| Unit 1 or 6 accelerated & Unit 7 | £199.75 | £262.00 | £461.75 £438.66 |
| Add Unit 8 to the above for just | £167.44 | £59.25 | £226.69 £215.36 |
Individual Packages
| Prof. Education | Learning Media | Total | |
|---|---|---|---|
| Unit 1 or 6 comprehensive | £334.88 | £118.50 | £453.38 £430.71 |
| Unit 1 or 6 accelerated | £58.75 | £118.50 | £177.25 £168.39 |
| Unit 2 Securities | £199.75 | £226.13 | £425.88 £404.59 |
| Unit 3 Derivatives | £199.75 | £200.25 | £400.00 £380.00 |
| Unit 4 Securities & Financial Derivatives | £346.63 | £262.00 | £608.63 £578.20 |
| Unit 5 Investment Management | £434.75 | £302.88 | £737.63 £700.75 |
| Unit 7 Financial Derivatives | £158.63 | £200.25 | £358.88 £340.94 |
| Unit 8 Investment & Risk | £334.88 | £118.50 | £453.38 £430.71 |
| Certificate in Corporate Finance | |||
| Full | £258.50 | £185.25 | £443.75 £421.56 |
| Regulation | £193.88 | £113.50 | £307.38 £292.01 |
| Technical Foundations | £193.88 | £113.50 | £307.38 £292.01 |
证书详情
Securities & Investment Institute(SII)即"英国证券与投资协会",是英国财务服务行业的专业领导者,为行业提供了大量的资格认定.SII资格(SII Certificates)就是专门满足证券和衍生品从业人员成为英国金融服务管理局( FSA) 许可人需求的基准资格总称.SII资格已被广泛认可为证券和衍生品从业人员最为适合的资格证书,具体的课程与FSA职责范围是相对应的.申请者必须确保他们所学领域与他们的工作范围相符.
Copyright © 2007-2008 Silver Grand Financial Resource | All Rights Reserved
