课程时间
Core Units
| 课程名称 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| Introduction to Securities & Investment (2 days) | 7, 28 | 18 | 10, 31 |
| FSA Financial Regulation (2 days) | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 27 |
| Principles of Financial Regulation (2 days) | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 27 |
| 课程名称 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| Introduction to Securities & Investment (2 days) | 21 | 12 | 2, 23 |
| FSA Financial Regulation (2 days) | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 |
| Principles of Financial Regulation (2 days) | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 |
Technical Units
| 课程名称 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| Asset Servicing (2 days) | 19 | ||
| Collective Investment Schemes Admin. (CISA) (2 days) | 17 | ||
| CREST Settlement (2 days) | 6 | ||
| Exchange Traded Derivatives Admin. (ETDA) (2 days) | |||
| Global Securities Operations (2 days) | 27 | ||
| ISA & PEP Admin. (2 days) | 27 | ||
| IT in Investment Operations (2 days) | 25 | ||
| Operational Risk (2 days) | 31 | 6 | |
| OTC Derivatives Admin. (2 days) | 17 | ||
| Private Client Admin. (2 days) |
| 课程名称 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| Asset Servicing (2 days) | |||
| Collective Investment Schemes Admin. (CISA) (2 days) | 2 | ||
| CREST Settlement (2 days) | 6 | ||
| Exchange Traded Derivatives Admin. (ETDA) (2 days) | 17 | ||
| Global Securities Operations (2 days) | 12 | ||
| ISA & PEP Admin. (2 days) | |||
| IT in Investment Operations (2 days) | 14 | ||
| Operational Risk (2 days) | 15 | ||
| OTC Derivatives Admin. (2 days) | |||
| Private Client Admin. (2 days) | 24 |
学费价目
Core Packages
| Prof. Education | Learning Media | Total | |
|---|---|---|---|
| Introduction to Securities & Investment | £334.88 | £118.50 | £453.38 £430.71 |
| FSA Financial Regulation | £334.88 | £118.50 | £453.38 £430.71 |
| Principles of Financial Regulation | £334.88 | £118.50 | £453.38 £430.71 |
Technical Packages
| Prof. Education | Learning Media | Total | |
|---|---|---|---|
| Technical modules (inc. workbooks) | £470.00 | £142.63 | £612.63 £582.00 |
| Technical modules (exc. workbooks) | £470.00 | £67.63 | £537.63 £510.75 |
证书详情
IAQ全称"Investment Administration Qualification",即"国际投资行政证书",也就是证券与投资协会 (Securities & Investment Institute, SII)投资证书第三级(Level 3 Certificate in Investment).为行政和运行的从业人员准备.此项国际认可的资格,让从业员了解全球金融服务市场,监管制度,以及从业者所在具体职能部门的情 况.IAQ对于在金融服务行业中从事管理或者营运工作的人员来说是一张很有价值的入门资格证书.该证书具有全球通用性,并以培养行业从业者为导向,不仅全面纵览金融服务业及相关法规,还结合了一系列涉及到行业内不同业务技能的考试.
Copyright © 2007-2008 Silver Grand Financial Resource | All Rights Reserved
